Got 1.5 hours in today after the snow and fog. Nice tiny run of Bald Eagles and Red-taileds with sunshine, warmth and a mild NNW wind. Southerly wind and warmth have been lacking. April’s count so far:
| DATE | TOTAL | TV | BE | NG | RT | GE | ML | PG |
| 1-Apr | 0 | |||||||
| 2-Apr | 1 | 1 | ||||||
| 3-Apr | 10 | 10 | ||||||
| 4-Apr | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 5-Apr | 12 | 11 | 1 | |||||
| 6-Apr | 2 | 2 | ||||||
| 7-Apr | 4 | 2 | 2 | |||||
| 8-Apr | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 9-Apr | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 10-Apr | 25 | 1 | 21 | 2 | 1 | |||
| 11-Apr | 28 | 4 | 19 | 5 | ||||
| 12-Apr | 13 | 9 | 4 | |||||
| 120 | 6 | 91 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 |

